Mittestandardsete vormitud osade kirjeldus Muud silikoonkummist osad
| Nimi | Kummitooted |
| Materjal | Nitriilkumm, EPDM, SILIKOON, neopreen, SBR, NBR, HNBR, Aflas, FFKM, ACM jne. |
| Sertifitseerimine | ROHS,REACH, FDA, LFGB,UL94,FMVSS302,SGS,CE1935/2004, W270 |
| Suurus | Kohandage vastavalt klientide joonistele või näidistele |
| Värv | Mis tahes värvi |
| 3D, CAD joonistamine | Nõustu |
| Temperatuur | -40 kraadist pluss 230 kraadini |
| Kõvadus | 15-90kaldal A |
| Kaubamärk | Ei |
| Tolerantsus | RMA A2, A3 või vastavalt kliendile |
| pakett | Standardpakett või vastavalt teie soovile |
| Tunnusjoon | 1. Osooni- ja kemikaalikindlus 2. Vananemisvastane, hea painduvus, hea elastsus 3. Suurepärane õlikindlus |
| Rakendus | Elektroonikaväli, tööstusmasinad ja seadmed, kodumasinad, telekommunikatsioon, auto, meditsiiniseadmete tööstus, naftatööstus jne. |
| Kohaletoimetamine | 7 päeva-25päeva |
| Märge | 1. Mudeleid ja logosid saab kohandada vastavalt teie nõudele 2. Disainid ja spetsifikatsioonid on aktsepteeritud |
Tooted Mittestandardsete vormitud osade näitus Muud silikoonkummist osad








Kummist materjali lahendus
| E – Suurepärane G – Hea F – Õiglane P – Halb | ||||||||||||
| Materjali omadused | ||||||||||||
| Kinnisvara | NBR | EPDM | CR | Silikoon | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
| Kulumiskindlus | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| Happekindlus | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| Keemiline vastupidavus | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| Külmakindlus | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| Kompressioonikomplekti takistus | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| Dünaamilised omadused | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| Elektrilised omadused | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| Pikendamine | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| Leegikindlus | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| Kuumakindlus | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| Läbimatus | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| Õlikindlus | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| Osoonikindlus | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| Rebenemiskindlus | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| Tõmbetugevus | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| Veekindlus | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| Ilmastikukindlus | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |


Kuum tags: Mittestandardsed vormitud osad Muud silikoonkummist osad, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas







