Soovitatav aukude varjamiseks, kui pulbervärvimisel on mõlemalt poolt võimalik avada auk. Läbi auku tõmmates suurema läbimõõduga (A) venib ja läbimõõt surub kokku, kuni see vabaneb, pakkudes tihedat tihendit, aidates isegi keermestatud kiudude paigaldamisel keermestatud rakendustele. Tõmbetoru pea läbimõõt (A) peaks olema vähemalt 4-5% suurem kui pistikupesa. Temperatuurikindel kuni 315 C / 600 F ja vastupidav korduvkasutamiseks.
Materjal: silikoon
Värv: vt joonist

Osa number | Teema suurused | Mõõdud (vt joonist) chesinches ○ mm | Värv | Kotti kohta | Küsi hinnapakkumist | Taotle tasuta proovi | |||
Sobib | A | B | C | D | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | Sinine | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | Punane | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-0,73 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | Roheline | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP -0,80 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | Selge | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | Valge | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | .050 | .625 | .625 | Valge | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | Sinine | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | Punane | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | Roheline | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.140 | - | .140 | 0,085 | .625 | .625 | Roosa | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | Valge | 1 kott: 1000 tk. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1.250 | 1.250 | Lilla | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | Sinine | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | Kollane | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | Roheline | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | Selge | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | Punane | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | Roheline | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | Oranž | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Roosa | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | Kollane | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | Valge | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1.250 | 1.250 | Oranž | 1 kott: 500tk. | □ | □ |
SPP-.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Sinine | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.355 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | Punane | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.350 | 3 / 8-16 M10 | .350 | .193 | .900 | 1.000 | Roheline | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Roosa | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1.009 | 1.000 | Valge | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.455 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Sinine | 1 kott: 250tk. | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | Punane | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | .510 | .256 | 1.000 | .956 | Roheline | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Roosa | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1.181 | 1.181 | Valge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.70 | M16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | Sinine | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | Punane | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Kollane | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | Selge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | Selge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | Roheline | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.700 | M20 | .700 | .375 | 1.250 | 1.250 | Selge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | Valge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |
SPP -750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | Selge | 1 kott: 100tk. | □ | □ |



Kuum tags: kõrge temperautre silikoonist maskid, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud Hiinas





