Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Mudeli nr.: vastavalt kohandatud soovile
Kasutusala: auto, kodumasinad, mööbel, tarbekaubad
Sertifitseerimine: Ce, SGS
Hallituse õõnsus: vastavalt joonisele
Plastik materjal: mitmesugused
Kaubamärk: kohandatud sissepritsega plastosad
Transpordipakett: PE pluss kott või puidust pakend või vastavalt klientidele
Spetsifikatsioon: mitmesugused
Päritolu: Hangzhou Hiina
HS-kood: 40169310
| Tootekirjeldus | ||
| Tooted | Nimi | PLASTIST TORU ÜHENDUS |
| Toodete kategooria | Sissepritsega plastosad | |
| Materjal | PP, ABS, PC, ABS pluss PC, nailon, delriin (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK jne; GF lisatud materjal (ABS pluss GF, PA66 plus GF, PA666 plus GF); Kummilaadne materjal (TPE, PU, NBR, silikoon, NBR pluss TPE jne) | |
| Suurus | Saadaval kõik suurused ja paksused. | |
| Kuju | mis on joonisel näidatud kõigi kujunditega | |
| Värv | Naturaalne, must, läbipaistev (standardselge või kõrge optiline läbipaistev), poolläbipaistev, muud värvid (Pantone kood või RAL kood või vastavalt kliendi näidisele). | |
| Pinna viimistlus | Tekstuur (VDI/MT standard või valmistatud kliendi näidise järgi), poleeritud (kõrge poleerimine, peegelpoleerimine), sile, värvimine, pulbervärvimine, trükkimine, galvaniseerimine jne. | |
| Joonistamine | 2D või 3D joonistamine mis tahes pildi-/pildivormingus on OK | |
| Tasuta näidis | Jah | |
| OEM/OEM | Jah | |
| Rakendus | Kodumajapidamine, elektroonika, sõidukid, masinad, haigla, kosmeetika, sõjavägi ja lennundus jne. | |
| Kvaliteedi sertifikaat | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
| QC | Meie professionaalne QC kontrollib iga tellimuse tootmist rohkem kui 10 korda regulaarselt ja 5 korda pisteliselt. Või kliendi määratud kolmas isik | |
| Hallitus | Vormimisprotsess | Survevalu, ülevormimine. |
| Hallituse tüüp | Sissepritseplastist vorm | |
| Standard | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM jne. | |
| Tööriistavarustus | Treipink, frees, veski, puur, CNC, EDM, traadi lõikamismasin, stantsimismasin | |
| Jooksja | Külm või kuum | |
| Värav | Külgvärav, alamvärav, otsevärav, konksvärav, tihvti värav jne. | |
| Õõnsus | Üksikud või mitmed õõnsused | |
| Hallituse elu | 300,000~1,00,000 korda | |



Kontakt: Alice Wai
E-post:Alicewai@brightrubberplastic.com
Kuum tags: autoosade plastist survevalu, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas







